文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2019-06-27 10:20閱讀:
| 水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2019年公開招聘臨聘人員筆試成績 | |||||||||||
| 公益性崗位01號 | |||||||||||
| 姓名 | 考 號 | 筆試成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | |||||||
| 張鑫華 | 201901010111 | 62.5 | 1 | 是 | |||||||
| 張芳 | 201901010115 | 60.5 | 2 | 是 | |||||||
| 李朝陽 | 201901010109 | 58.5 | 3 | 是 | |||||||
| 夏 樺 | 201901010112 | 55.5 | 4 | 是 | |||||||
| 錢興艷 | 201901010101 | 51.5 | 5 | 是 | |||||||
| 李春高 | 201901010103 | 51.5 | 5 | 是 | |||||||
| 張 永 | 201901010104 | 50.0 | 6 | 是 | |||||||
| 趙剛剛 | 201901010118 | 49.0 | 7 | 是 | |||||||
| 吳 愁 | 201901010105 | 48.0 | 8 | 是 | |||||||
| 羅小勇 | 201901010113 | 43.0 | 9 | 是 | |||||||
| 楊濤 | 201901010117 | 40.5 | 10 | ||||||||
| 李選云 | 201901010106 | 37.0 | 11 | ||||||||
| 田篩云 | 201901010110 | 36.5 | 12 | ||||||||
| 黃海群 | 201901010102 | 34.5 | 13 | ||||||||
| 李潤英 | 201901010119 | 34.5 | 13 | ||||||||
| 段飄 | 201901010116 | 31.0 | 14 | ||||||||
| 顧林艷 | 201901010107 | 30.0 | 15 | ||||||||
| 田維興 | 201901010108 | 缺考 | |||||||||
| 陳杰 | 201901010114 | 缺考 | |||||||||
| 公益性崗位02號 | |||||||||||
| 趙孟 | 201901020123 | 55.0 | 1 | 是 | |||||||
| 曹江國 | 201901020121 | 45.0 | 2 | 是 | |||||||
| 郭仙娥 | 201901020126 | 43.0 | 3 | 是 | |||||||
| 付云云 | 201901020127 | 42.5 | 4 | 是 | |||||||
| 彭永貴 | 201901020122 | 42.0 | 5 | 是 | |||||||
| 陳賢鋼 | 201901020125 | 41.0 | 6 | 是 | |||||||
| 胡齊雪 | 201901020128 | 41.0 | 6 | 是 | |||||||
| 楊貴華 | 201901020124 | 40.5 | 7 | 是 | |||||||
| 張琰 | 201901020120 | 26.0 | 8 | 是 | |||||||
| 公益性崗位03號 | |||||||||||
| 陸志春 | 201901030131 | 51.0 | 1 | 是 | |||||||
| 張文紅 | 201901030201 | 50.0 | 2 | 是 | |||||||
| 張青 | 201901030132 | 47.5 | 3 | 是 | |||||||
| 張鳳情 | 201901030204 | 46.0 | 4 | 是 | |||||||
| 張愛紅 | 201901030336 | 44.5 | 5 | 是 | |||||||
| 徐朝宏 | 201901030129 | 44.0 | 6 | 是 | |||||||
| 朱華開 | 201901030202 | 43.5 | 7 | 是 | |||||||
| 楊瑤 | 201901030130 | 42.0 | 8 | 是 | |||||||
| 惠四菊 | 201901030203 | 34.0 | 9 | 是 | |||||||
| 杜開發(fā) | 201901030133 | 29.0 | 10 | 是 | |||||||
| 公益性崗位04號 | |||||||||||
| 熊海任 | 201901040214 | 65.0 | 1 | 是 | |||||||
| 鄧會金 | 201901040205 | 62.0 | 2 | 是 | |||||||
| 董浩 | 201901040209 | 53.0 | 3 | 是 | |||||||
| 王太兵 | 201901040208 | 52.0 | 4 | 是 | |||||||
| 鄧東 | 201901040211 | 42.5 | 5 | 是 | |||||||
| 潘丹 | 201901040207 | 38.0 | 6 | 是 | |||||||
| 范東 | 201901040210 | 37.5 | 7 | 是 | |||||||
| 古琴 | 201901040206 | 35.0 | 8 | 是 | |||||||
| 馮美燕 | 201901040212 | 34.0 | 9 | 是 | |||||||
| 顏慧慧 | 201901040213 | 缺考 | |||||||||
| 公益性崗位05號 | |||||||||||
| 胡玉秀 | 201901050229 | 64.0 | 1 | 是 | |||||||
| 謝菊 | 201901050230 | 59.0 | 2 | 是 | |||||||
| 楊微 | 201901050222 | 58.0 | 3 | 是 | |||||||
| 陳維維 | 201901050216 | 56.0 | 4 | 是 | |||||||
| 李敏吉 | 201901050223 | 54.0 | 5 | 是 | |||||||
| 彭家香 | 201901050225 | 53.0 | 6 | 是 | |||||||
| 高欣 | 201901050219 | 52.5 | 7 | 是 | |||||||
| 付朋 | 201901050220 | 52.0 | 8 | 是 | |||||||
| 張瑤瑤 | 201901050232 | 51.0 | 9 | 是 | |||||||
| 柏亞麗 | 201901050231 | 50.5 | 10 | 是 | |||||||
| 肖敏瓊 | 201901050226 | 46.5 | 11 | ||||||||
| 姜衛(wèi)澤 | 201901050221 | 46.0 | 12 | ||||||||
| 饒紅艷 | 201901050228 | 45.5 | 13 | ||||||||
| 李劍 | 201901050215 | 45.0 | 14 | ||||||||
| 彭永重 | 201901050227 | 43.5 | 15 | ||||||||
| 楊操 | 201901050217 | 42.0 | 16 | ||||||||
| 劉麗 | 201901050224 | 42.0 | 16 | ||||||||
| 陸勇勇 | 201901050218 | 40.0 | 17 | ||||||||
| 臨聘人員崗位01號 | |||||||||||
| 宮俐 | 201902010235 | 75.5 | 1 | 是 | |||||||
| 宮伶 | 201902010134 | 61.5 | 2 | 是 | |||||||
| 黃穎 | 201902010321 | 55.0 | 3 | ||||||||
| 段旭 | 201902010310 | 53.0 | 4 | ||||||||
| 馬茂林 | 201902010312 | 52.5 | 5 | ||||||||
| 彭浪溪 | 201902010309 | 50.5 | 6 | ||||||||
| 葉芳伶 | 201902010305 | 49.5 | 7 | ||||||||
| 鄭航 | 201902010316 | 48.0 | 8 | ||||||||
| 王江麗 | 201902010318 | 48.0 | 8 | ||||||||
| 鄧澤校 | 201902010301 | 46.5 | 9 | ||||||||
| 袁敏 | 201902010135 | 46.0 | 10 | ||||||||
| 王如雄 | 201902010315 | 44.5 | 11 | ||||||||
| 周鵬 | 201902010334 | 44.0 | 12 | ||||||||
| 黃凱 | 201902010307 | 43.5 | 13 | ||||||||
| 盧青松 | 201902010314 | 43.0 | 14 | ||||||||
| 王建雄 | 201902010320 | 42.5 | 15 | ||||||||
| 鐘平慧 | 201902010319 | 41.0 | 16 | ||||||||
| 熊庭飛 | 201902010233 | 39.0 | 17 | ||||||||
| 杜濤 | 201902010303 | 35.0 | 18 | ||||||||
| 羅源嫦 | 201902010335 | 34.5 | 19 | ||||||||
| 喻彩 | 201902010302 | 34.0 | 20 | ||||||||
| 張素 | 201902010234 | 缺考 | |||||||||
| 嚴(yán)鋒 | 201902010236 | 缺考 | |||||||||
| 王顯瑾 | 201902010304 | 缺考 | |||||||||
| 李景陽 | 201902010306 | 缺考 | |||||||||
| 王群 | 201902010308 | 缺考 | |||||||||
| 代陽 | 201902010311 | 缺考 | |||||||||
| 胡嬌花 | 201902010313 | 缺考 | |||||||||
| 孫海虹 | 201902010317 | 缺考 | |||||||||
| 臨聘人員崗位02號 | |||||||||||
| 李貴從 | 201902020333 | 56.0 | 1 | 是 | |||||||
| 肖淑馨 | 201902020330 | 50.0 | 2 | 是 | |||||||
| 宋曉飛 | 201902020323 | 49.5 | 3 | ||||||||
| 寧杜宇 | 201902020332 | 47.5 | 4 | ||||||||
| 耿恒 | 201902020322 | 46.0 | 5 | ||||||||
| 楊春艷 | 201902020324 | 43.5 | 6 | ||||||||
| 張梅 | 201902020327 | 41.0 | 7 | ||||||||
| 謝丹 | 201902020328 | 40.5 | 8 | ||||||||
| 肖單丹 | 201902020329 | 36.0 | 9 | ||||||||
| 吳婷 | 201902020325 | 缺考 | |||||||||
| 王海 | 201902020326 | 缺考 | |||||||||
| 熊忠芬 | 201902020331 | 缺考 | |||||||||
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13378508157