文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-07-22 13:52閱讀:
| 序號 | 姓名 | 報名序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 成績 | 備注 |
| 1 | 姜丁萍 | 000925 | 天柱縣文化館 | 09012專業(yè)技術崗位 | 92.2 | 進入筆試 |
| 2 | 冉桂云 | 009755 | 天柱縣文化館 | 09012專業(yè)技術崗位 | 77.4 | 進入筆試 |
| 3 | 楊鋌 | 052968 | 天柱縣文化館 | 09012專業(yè)技術崗位 | 74.6 | 進入筆試 |
| 4 | 姚桂柳 | 003598 | 天柱縣文化館 | 09012專業(yè)技術崗位 | 缺考 | |
| 5 | 譚碧敏 | 011252 | 天柱縣文化館 | 09012專業(yè)技術崗位 | 缺考 | |
| 6 | 楊通權 | 056722 | 天柱縣文化館 | 09012專業(yè)技術崗位 | 缺考 | |
| 7 | 陸松美 | 021849 | 天柱縣文化館 | 09012專業(yè)技術崗位 | 70.8 | |
| 8 | 張婭玲 | 065995 | 天柱縣文化館 | 09012專業(yè)技術崗位 | 68.2 | |
| 9 | 簡韻邏 | 010049 | 天柱縣文化館 | 09012專業(yè)技術崗位 | 62 | |
| 10 | 吳曉芳 | 010328 | 天柱縣文化館 | 09012專業(yè)技術崗位 | 60.4 | |
| 11 | 包遠志 | 006624 | 天柱縣文化館 | 09013專業(yè)技術崗位 | 71.2 | 進入筆試 |
| 12 | 曾卓 | 027038 | 天柱縣文化館 | 09013專業(yè)技術崗位 | 83.9 | 進入筆試 |
| 13 | 陳瑋瑋 | 016750 | 天柱縣文化館 | 09013專業(yè)技術崗位 | 90.8 | 進入筆試 |
| 14 | 黃照霞 | 000981 | 天柱縣文化館 | 09013專業(yè)技術崗位 | 缺考 | |
| 15 | 楊園 | 060346 | 天柱縣文化館 | 09013專業(yè)技術崗位 | 缺考 | |
| 16 | 趙瑞雪 | 063097 | 天柱縣文化館 | 09013專業(yè)技術崗位 | 缺考 | |
| 17 | 李穎 | 073296 | 天柱縣文化館 | 09013專業(yè)技術崗位 | 缺考 | |
| 18 | 黃磊 | 086817 | 天柱縣融媒體中心 | 09027專業(yè)技術崗位 | 71.6 | 進入筆試 |
| 19 | 安健鑫 | 077992 | 天柱縣融媒體中心 | 09027專業(yè)技術崗位 | 81.34 | 進入筆試 |
| 20 | 曹泓望 | 001142 | 天柱縣融媒體中心 | 09027專業(yè)技術崗位 | 87.6 | 進入筆試 |
| 21 | 曾澄 | 038758 | 天柱縣融媒體中心 | 09027專業(yè)技術崗位 | 缺考 | |
| 22 | 劉小七 | 003182 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 23 | 龍明瀟 | 004792 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 24 | 龍杏連 | 007937 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 25 | 粟青蘭 | 008288 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 26 | 龍臻 | 013744 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 27 | 龍冬香 | 015279 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 28 | 羅春紅 | 015397 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 29 | 龍集姣 | 015701 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 30 | 劉美娟 | 015799 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 31 | 龍燕怡 | 016140 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 32 | 龍起愛 | 016993 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 33 | 龍梅玲 | 017887 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 34 | 彭澤鳳 | 018212 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 35 | 龍春萍 | 019343 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 36 | 王獻梅 | 019814 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 缺考 | 取消筆試資格 |
| 37 | 王青秀 | 023404 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 38 | 潘秋燕 | 024030 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 39 | 楊鸞燕 | 024346 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 40 | 劉鳳曉 | 026007 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 41 | 潘玉竹 | 026045 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 42 | 楊仙滿 | 030613 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 43 | 吳柳桂 | 031695 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 44 | 龍貞利 | 036345 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 45 | 龍茜 | 036884 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 46 | 楊慧 | 036899 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 47 | 楊昌根 | 037191 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 48 | 潘仁圭 | 037650 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 49 | 羅玉玲 | 038286 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 缺考 | 取消筆試資格 |
| 50 | 楊春燕 | 038654 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 51 | 羅麗 | 041416 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 52 | 楊慧 | 047569 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 53 | 吳彩柳 | 052314 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 54 | 胥荷平 | 052583 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 55 | 龍孟湖 | 053643 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 56 | 王秀梅 | 054656 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 57 | 彭蓮滿 | 055019 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 58 | 龍姜桂 | 055757 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 59 | 陸燕 | 056230 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 60 | 劉小琴 | 059559 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 61 | 龍貞穎 | 059719 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 62 | 劉倩菲 | 060538 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 63 | 龍銀凡 | 062112 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 64 | 譚江元 | 062429 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 65 | 吳春燕 | 067711 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 缺考 | 取消筆試資格 |
| 66 | 朱燕紅 | 070086 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 67 | 龍秋芝 | 070332 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 68 | 袁桃翠 | 072598 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 69 | 楊遠芬 | 075221 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 70 | 劉鈴 | 076110 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 71 | 吳位花 | 082549 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 72 | 胡軼 | 091171 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 73 | 龍秋梅 | 094215 | 天柱縣高釀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 09039專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 74 | 龍代桂 | 000712 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 75 | 陶珍華 | 006052 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 76 | 潘平 | 015669 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 77 | 龍海煙 | 016033 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 78 | 吳云 | 016103 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 79 | 楊玉鵬 | 017580 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 80 | 羅菊梅 | 017941 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 缺考 | 取消筆試資格 |
| 81 | 龍鈺 | 022649 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 82 | 黃同杭 | 034431 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 83 | 吳高峰 | 035194 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 84 | 龍軼婷 | 040907 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 85 | 全裕龍 | 041034 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 86 | 江月芝 | 046757 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 87 | 陸藍嵐 | 052466 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 88 | 龍世錫 | 055407 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 89 | 楊國蘭 | 056483 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 90 | 龍先明 | 058081 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 91 | 劉榮鋒 | 060381 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 92 | 潘海坤 | 063880 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 93 | 龍后煒 | 068573 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 94 | 龔緯輝 | 069503 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 95 | 楊顏菊 | 092312 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
| 96 | 楊天錫 | 094347 | 天柱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 09074專業(yè)技術崗位 | 合格 | 進入筆試 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157